今日新股申購一覽表:常熟汽飾今日申購 申購代碼732035發(fā)行價(jià)10.44元
IPO發(fā)行提速,周五(12月23日),德新交運(yùn)、常熟汽飾、熙菱信息首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行。
常熟汽飾擬于上交所公開發(fā)行股票7000萬股,其中網(wǎng)上發(fā)行2800萬股,發(fā)行市盈率15.09倍。申購代碼為“732035”,發(fā)行價(jià)10.44元。行業(yè)市盈率20.64倍,申購上限2.8萬股,頂格申購需市值28萬元,中簽繳款日12月27日。
公司從事研發(fā)、生產(chǎn)和銷售乘用車內(nèi)飾件業(yè)務(wù)。
常熟汽飾603035新股檔案 | ||||
---|---|---|---|---|
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 603035 | 股票簡稱 | 常熟汽飾 |
申購代碼 | 732035 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 10.44 | 發(fā)行市盈率 | 15.09 | |
市盈率參考行業(yè) | 汽車零部件Ⅲ | 參考行業(yè)市盈率 | 20.79 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2016-12-23(周五) | 網(wǎng)下配售日期 | 2016-12-23(周五) | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(萬股) | 2800 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(萬股) | ||
申購數(shù)量上限(萬股) | 2.80 | 總發(fā)行數(shù)量(萬股) | ||
申購資金上限(萬元) | 29.24 | 頂格申購需配市值(萬元) | 28.00 | |
發(fā)行費(fèi)用(萬元) | 6349 | 實(shí)際募資總額(億元) | ||
承銷商 | 主承銷商 | 承銷方式 | 余額包銷 | |
發(fā)行前每股凈資產(chǎn)(元) | 6.18 | 發(fā)行后每股凈資產(chǎn)(元) |
申購狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 上市日期 | ||
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | |||
網(wǎng)上申購凍結(jié)資金(億元) | 網(wǎng)下配售凍結(jié)資金(億元) | |||
網(wǎng)上凍結(jié)資金返還日期 | 凍結(jié)資金總計(jì)(億元) | |||
網(wǎng)上每中一簽約(萬元) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | |||
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 13836670.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 3294.45 |
公司簡介 | 從事汽車飾件開發(fā)設(shè)計(jì)、制造、加工,銷售自產(chǎn)產(chǎn)品 | ||
主營業(yè)務(wù) | 從事研發(fā)、生產(chǎn)和銷售乘用車內(nèi)飾件業(yè)務(wù) | ||
募資投向 | 序號(hào) | 投資項(xiàng)目 | 投資金額(萬元) |
1 | 常熟市汽車飾件股份有限公司增資擴(kuò)建汽車飾件項(xiàng)目 | 9889.21 | |
2 | 蕪湖市常春汽車內(nèi)飾件有限公司年產(chǎn)70.5萬套/件汽車內(nèi)飾件項(xiàng)目 | 35000.00 | |
3 | 北京常春汽車零部件有限公司汽車內(nèi)飾增產(chǎn)項(xiàng)目 | 16950.00 | |
4 | 常熟市汽車飾件股份有限公司增資擴(kuò)建研發(fā)中心項(xiàng)目 | 4914.80 | |
投資金額總計(jì) | 66754.01 | ||
超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | |||
投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 |
數(shù)據(jù)來源:招股意向書、申報(bào)稿常熟汽飾財(cái)務(wù)指標(biāo) | |||
---|---|---|---|
財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2014 | 2013 | 2012 |
總資產(chǎn)(億元) | 19.07 | 18.13 | 16.03 |
股東權(quán)益合計(jì)(億元) | 11.30 | 10.28 | 9.38 |
營業(yè)收入(億元) | 10.88 | 8.52 | 8.21 |
凈利潤(億元) | 2.02 | 1.79 | 1.50 |
資本公積(億元) | 5.36 | 5.36 | 5.36 |
未分配利潤(億元) | 3.45 | 2.59 | 1.82 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 5.38 | 4.89 | 4.47 |
基本每股收益(元) | 0.96 | 0.85 | 0.76 |
稀釋每股收益(元) | 0.96 | 0.85 | 0.76 |
每股現(xiàn)金流(元) | 0.61 | 0.36 | 0.27 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 17.88 | 17.44 | 16.00 |
截止日期:2015-02-16 周一常熟汽飾財(cái)務(wù)十大股東 | |||
---|---|---|---|
序號(hào) | 股東名稱 | 持股數(shù)量 | 占比(%) |
1 | 羅小春 | 103332400 | 49.21 |
2 | 上海聯(lián)新投資中心(有限合伙) | 18562700 | 8.84 |
3 | Harbour Treasure Holdings Limited | 9281349 | 4.42 |
4 | 中信資本(天津)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 7734462 | 3.68 |
5 | 張永明 | 6187571 | 2.95 |
6 | 宜興江南天源創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙) | 6187571 | 2.95 |
7 | 王衛(wèi)清 | 3403163 | 1.62 |
8 | 蘇建剛 | 3403163 | 1.62 |
9 | 吳海江 | 3403163 | 1.62 |
10 | 陶建兵 | 3403163 | 1.62 |
合計(jì) | 164898705 | 78.53 |
常熟汽飾IPO初步詢價(jià)及推介公告日程 | ||
---|---|---|
序號(hào) | 日期 | 發(fā)行安排 |
1 | 2016-12-15 | 融資首次公告日 |
2 | 2016-12-20 | 詢價(jià)推介日 |
3 | 2016-12-21 | 網(wǎng)上路演公告日 |
4 | 2016-12-22 | 網(wǎng)上路演日 |
5 | 2016-12-26 | 網(wǎng)上中簽率公告日 |
6 | 網(wǎng)上中簽率結(jié)果公告日 | |
7 | 網(wǎng)上申購款解凍日和退款日 |
>更多相關(guān)文章
-
無相關(guān)信息
24小時(shí)熱門資訊
24小時(shí)回復(fù)排行
- 今日新股申購一覽表:常熟汽飾今日申購 申購代
- 東方中科(002819)中簽號(hào)出爐 東方中科中簽結(jié)果
- 新股申購最新消息:中原證券今日申購 申購代碼
- 凱中精密(002823)中簽率是多少?凱中精密中簽號(hào)
- 貝達(dá)藥業(yè)(300558)中簽率高嗎?貝達(dá)藥業(yè)中簽率0
- 上海銀行中簽率高嗎?601229中簽號(hào)查詢
- 神宇股份(300563)中簽號(hào)共多少個(gè)? 神宇股份中
- 神力股份(603819)中簽率是多少 神力股份中簽結(jié)
- 激智科技(300566)中簽號(hào)共多少個(gè)? 激智科技中
- 桂發(fā)祥(002820)中簽號(hào)多少?桂發(fā)祥中簽結(jié)果查詢
熱門推薦
酷圖美文