今日新股申購一覽:美芝股份今日申購 申購代碼002856發(fā)行價11.61元
周三(3月8日),碳元科技、捷榮技術(shù)、美芝股份首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行。
美芝股份擬于深交所公開發(fā)行股票2534萬股,其中網(wǎng)上發(fā)行1013.6萬股,發(fā)行市盈率22.99倍。申購代碼為“002856”,發(fā)行價11.61元。行業(yè)市盈率40.16倍,申購上限1萬股,頂格申購需市值10萬元,中簽繳款日3月10日。
美芝股份002856新股檔案 | ||||
---|---|---|---|---|
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 002856 | 股票簡稱 | 美芝股份 |
申購代碼 | 002856 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
發(fā)行價格(元/股) | 11.61 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 | |
市盈率參考行業(yè) | 裝飾園林 | 參考行業(yè)市盈率 | 39.80 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2017-03-08(周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2017-03-08(周三) | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(萬股) | 1013 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(萬股) | ||
申購數(shù)量上限(萬股) | 1.00 | 總發(fā)行數(shù)量(萬股) | ||
申購資金上限(萬元) | 11.61 | 頂格申購需配市值(萬元) | 10.00 | |
發(fā)行費(fèi)用(萬元) | 2740 | 實際募資總額(億元) | ||
承銷商 | 主承銷商 | 承銷方式 | 余額包銷 | |
發(fā)行前每股凈資產(chǎn)(元) | 4.48 | 發(fā)行后每股凈資產(chǎn)(元) |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 上市日期 | ||
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | |||
網(wǎng)上申購凍結(jié)資金(億元) | 網(wǎng)下配售凍結(jié)資金(億元) | |||
網(wǎng)上凍結(jié)資金返還日期 | 凍結(jié)資金總計(億元) | |||
網(wǎng)上每中一簽約(萬元) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | |||
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 1751300.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 1151.87 |
公司簡介 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包;機(jī)電設(shè)備安裝工程專業(yè)承包;建筑智能化工程專業(yè)承包;建筑幕墻工程專業(yè)承包;消防設(shè)施工程專業(yè)承包;空調(diào)工程安裝,園林綠化工程施工;空氣凈化系統(tǒng)工程的安裝,實驗室配套工程的裝修;室內(nèi)外裝飾設(shè)計、建筑幕墻設(shè)計、建筑機(jī)電與建筑智能化設(shè)計(上述范圍需憑資質(zhì)證經(jīng)營);計算機(jī)室的超靜化技術(shù)開發(fā)(法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營);國內(nèi)貿(mào)易(不含專營、專賣、專控商品);建筑裝飾材料銷售。第二類醫(yī)療器械經(jīng)營;第三類醫(yī)療器械經(jīng)營(不含體外診斷試劑)。 | ||
主營業(yè)務(wù) | 建筑裝飾工程的設(shè)計與施工 | ||
募資投向 | 序號 | 投資項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 補(bǔ)充工程項目配套資金 | 20465.33 | |
2 | 美芝設(shè)計研發(fā)中心項目 | 4197.36 | |
3 | 企業(yè)信息化建設(shè)項目 | 2017.05 | |
投資金額總計 | 26679.74 | ||
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | |||
投資金額總計與實際募集資金總額比 |
數(shù)據(jù)來源:招股意向書、申報稿美芝股份財務(wù)指標(biāo) | |||
---|---|---|---|
財務(wù)指標(biāo)/時間 | 2014 | 2013 | 2012 |
總資產(chǎn)(億元) | 8.38 | 7.44 | 5.51 |
股東權(quán)益合計(億元) | 2.54 | 2.20 | 1.44 |
營業(yè)收入(億元) | 8.28 | 10.18 | 9.65 |
凈利潤(億元) | 0.41 | 0.48 | 0.48 |
資本公積(億元) | 0.65 | 0.65 | 0.52 |
未分配利潤(億元) | 0.92 | 0.60 | 0.17 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 3.35 | 0.00 | 0.00 |
基本每股收益(元) | 0.54 | 0.64 | 0.74 |
稀釋每股收益(元) | 0.54 | 0.64 | 0.74 |
每股現(xiàn)金流(元) | -1.41 | 0.42 | 0.82 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 15.99 | 21.94 | 33.06 |
截止日期:2015-02-16 周一美芝股份財務(wù)十大股東 | |||
---|---|---|---|
序號 | 股東名稱 | 持股數(shù)量 | 占比(%) |
1 | 李蘇華 | 51699200 | 68.03 |
2 | 深圳市深騰投資發(fā)展有限公司 | 23300800 | 30.66 |
3 | 楊水森 | 1000000 | 1.31 |
合計 | 76000000 | 100.00 |
美芝股份IPO初步詢價及推介公告日程 | ||
---|---|---|
序號 | 日期 | 發(fā)行安排 |
1 | 2017-02-27 | 融資首次公告日 |
2 | 2017-03-01 | 詢價推介日 |
3 | 2017-03-06 | 網(wǎng)上路演公告日 |
4 | 2017-03-07 | 網(wǎng)上路演日 |
5 | 2017-03-09 | 網(wǎng)上中簽率公告日 |
6 | 網(wǎng)上中簽率結(jié)果公告日 | |
7 | 網(wǎng)上申購款解凍日和退款日 |
【關(guān)注微信公眾號:石化寶(bweipan)手機(jī)也能炒白銀原油,僅需8元即可參與,快來試試吧】
>更多相關(guān)文章
-
無相關(guān)信息
24小時熱門資訊
24小時回復(fù)排行
- 泰晶科技603738中簽配號結(jié)果 新股申購中簽號出
- 無錫銀行600908中簽配號結(jié)果 新股申購中簽號出
- 三角輪胎601163中簽配號結(jié)果 新股申購中簽號出
- 網(wǎng)達(dá)軟件603189中簽配號結(jié)果 新股申購中簽號出
- 振華股份603067中簽配號結(jié)果 新股申購中簽號出
- 新天然氣603393中簽配號結(jié)果 新股申購中簽號出
- 隴神戎發(fā)300534中簽配號結(jié)果 新股申購中簽號出
- 亞泰國際002811中簽配號結(jié)果 新股申購中簽號出
- 聯(lián)得裝備300545中簽配號結(jié)果 新股申購中簽號出
- 通用股份601500中簽配號結(jié)果 新股申購中簽號出
熱門推薦
酷圖美文