732991中簽號出爐 603991至正股份中簽號查詢(2)
主要財務指標
財務指標/時間 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(億元) | 3.930 | 2.980 | 2.050 | 1.600 |
凈資產(chǎn)(億元) | 2.090 | 1.750 | 0.500 | 0.590 |
營業(yè)收入(億元) | 3.010 | 2.720 | 2.190 | 1.530 |
凈利潤(億元) | 0.340 | 0.300 | 0.210 | 0.110 |
資本公積(億元) | 0.890 | 0.890 | 0.020 | 0.020 |
未分配利潤(億元) | 0.570 | 0.270 | 0.060 | 0.170 |
基本每股收益(元) | 0.600 | 0.730 | 0.540 | 0.290 |
稀釋每股收益(元) | 0.600 | 0.730 | 0.540 | 0.290 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | -0.180 | 0.440 | -0.570 | - |
凈資產(chǎn)收益率(加權,%) | 17.540 | 42.470 | - | - |
【關注微信公眾號:石化寶(bweipan)手機也能炒白銀原油,僅需8元即可參與,快來試試吧】
原標題:732991中簽號出爐 603991至正股份中簽號查詢
>更多相關文章
-
無相關信息
24小時熱門資訊
熱門推薦
酷圖美文